Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Asterix Baanwedstrijd 2012 | 3000M (Outdoor) | 13:12,72 PR | 4'24"/km | |
NSK Baan 2010 | 5000M (Outdoor) | 23:15,57 PR | +0,0 m/s | 4'39"/km |
NSK Baan 2012 | 5000M (Outdoor) | 23:34,83 | 4'42"/km | |
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2011 | 3,5KM (Weg) | 17:26,24 PR | 4'58"/km | |
2e Aclo-Vitalisloop 2010 | 4,5KM (Weg) | 23:00,24 PR | 5'06"/km | |
NSK Ekiden 2012 | 5KM (Weg) | 24:23 PR | 4'52"/km | |
Culemborg City Run 2012 | 5KM (Weg) | 24:29 | 4'53"/km | |
Stortemelk Halve Marathon 2012 | 5,5KM (Weg) | 28:11 PR | 5'07"/km | |
Vallende Bladerenloop 2011 | 6KM (Weg) | 31:21,24 PR | 5'13"/km | |
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2012 | 7KM (Weg) | 33:38,24 PR | 4'48"/km | |
19e Ekiden Zwolle 2012 | 7,2KM (Weg) | 37:37 PR | 5'13"/km | |
ChampionChip 't Haasje Cross Estafette 2012 | 1KM (Cross) | 04:26 PR | 4'26"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!