Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Selectiewedstrijd RuG/Hanze-team 2011 | 5000M (Outdoor) | 17:07,24 PR | 3'25"/km | |
NSK Indoor 2010 | 3000M (Indoor) | 09:10,89 PR | 3'03"/km | |
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2011 | 3,5KM (Weg) | 11:10,24 PR | 3'11"/km | |
Hyde Park Relays 2012 | 5,2KM (Weg) | 18:22,24 PR | 3'31"/km | |
Stortemelk Halve Marathon 2011 | 5,5KM (Weg) | 19:47 PR | 3'35"/km | |
Posbankloop 2012 | 15KM (Weg) | 57:03 PR | 3'48"/km | |
Oudejaars Crossloop Vorden 2011 | 5KM (Cross) | 17:06 PR | 3'25"/km | |
Oudejaars Crossloop Vorden 2013 | 5KM (Cross) | 18:49 | 3'45"/km | |
Clubkampioenschappen Cross 2009 | 8KM (Cross) | 30:48,24 PR | 3'51"/km | |
Clubkampioenschappen Cross 2010 | 8KM (Cross) | 32:03,24 | 4'00"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2010 | 9,5KM (Cross) | 33:47,24 PR | 3'33"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!