Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
1e Competitiewedstrijd 2001 | 100M (Outdoor) | 14,04 PR | 2'20"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2003 | 100M Horden (Outdoor) | 16,82 PR | 2'48"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2003 | 4x100M (Outdoor) | 53,77 PR | 2'14"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2002 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:26,04 PR | 2'26"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2001 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:37,24 | 2'37"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2001 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:37,94 | 2'37"/km | |
Clubkampioenschappen Baan 2001 | 1Mijl (1609M) (Outdoor) | 07:53,04 PR | 4'53"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2002 | Hinkstapsprong (Outdoor) | 9,06 PR | ||
onbekend | Hoogspringen (Outdoor) | 1,55 PR | ||
1e Competitiewedstrijd 2002 | Kogelstoten (Outdoor) | 9,77 PR | ||
1e Competitiewedstrijd 2001 | Speerwerpen (Outdoor) | 30,93 PR | ||
2e Competitiewedstrijd 2003 | Verspringen (Outdoor) | 4,72 PR |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!