Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Clubkampioenschappen Baan | 100M (Outdoor) | 13,30 PR | 2'13"/km | |
Martinibokaal | 400M (Outdoor) | 59,26 PR | 2'28"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2022 | 800M (Outdoor) | 02:08,59 PR | 2'40"/km | |
Vitalis Paashaascup | 800M (Outdoor) | 02:08,83 | 2'41"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 800M (Outdoor) | 02:25,84 | 3'02"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | 5000M (Outdoor) | 19:11,73 PR | 3'50"/km | |
AV-Run Najaarseditie 2022 | 3,8KM (Weg) | 13:22 PR | 3'31"/km | |
Plantsoenloop 2022 | 4KM (Weg) | 13:48 PR | 3'27"/km | |
VOV Run | 5KM (Weg) | 17:13 PR | 3'26"/km | |
Kastenlauf 2022 | Kastenlauf (Weg) | 38:31,24 PR | 7'08"/km | |
Batavierenrace 2022 | 7,6KM (Weg) | 29:31 PR | 3'53"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2023 | 4,2KM (Cross) | 16:54 PR | 4'01"/km | |
NSK Cross 2023 | 9,8KM (Cross) | 35:27 PR | 3'37"/km | |
Clubkampioenschappen Baan | Kogelstoten (Outdoor) | 5,54 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Speerwerpen (Outdoor) | 15,73 PR | ||
Clubkampioenschappen Baan | Verspringen (Outdoor) | 3,97 PR |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!