Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Clubkampioenschappen Baan | 100M (Outdoor) | 15,11 PR | 2'31"/km | |
2de Virtuele Competitie | 4x100M (Outdoor) | 55,24 PR | 2'18"/km | |
2de Virtuele Competitie | 800M (Outdoor) | 02:29,96 PR | 3'07"/km | |
NSK Meerkamp 2022 | 1500M (Outdoor) | 05:00,98 PR | 3'20"/km | |
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA | 1500M (Outdoor) | 05:01,37 | 3'20"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 3,5KM (Weg) | 14:20 PR | 4'05"/km | |
CK Weg 2020 | 3,5KM (Weg) | 15:24 | 4'24"/km | |
Batavierenrace 2022 | 5,1KM (Weg) | 20:38 PR | 4'02"/km | |
NSK Ekiden 2022 | Ekiden (Weg) | 03:00:49 PR | 4'17"/km | |
Run Winschoten/NK 100KM | 10x10KM (Weg) | 07:36:42 PR | 4'34"/km | |
CK Cross 2019 | 6KM (Cross) | 29:19 PR | 4'53"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!