Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Martinibokaal 2003 | 3000M (Outdoor) | 09:49,99 PR | 3'16"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2002 | 5000M (Outdoor) | 18:01,70 PR | 3'36"/km | |
4 Mijl van Groningen 2003 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 23:38,20 PR | 3'40"/km | |
Aclo-Vitalisloop 2001 | 7,9KM (Weg) | 30:28,24 PR | 3'51"/km | |
Klap tot Klaploop 2003 | 10KM (Weg) | 35:36 PR | 3'33"/km | |
Zevenheuvelenloop 2003 | 15KM (Weg) | 55:30 PR | 3'42"/km | |
Zevenheuvelenloop 2002 | 15KM (Weg) | 55:54,24 | 3'43"/km | |
Sylvestercross 2002 | 8KM (Cross) | 34:08,60 PR | 4'16"/km | |
Bastiaannetcross 2002 | 9KM (Cross) | 34:43,74 PR | 3'51"/km | |
2e Wedstrijd Gronings-Drents Crosscircuit 2002 | 9,5KM (Cross) | 38:04,24 PR | 4'00"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!