Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Vitalis Paashaascup | 5000M (Outdoor) | 17:24,41 PR | 3'28"/km | |
Batavierenrace 2022 | 6,1KM (Weg) | 21:10 PR | 3'28"/km | |
2e AV-run 2019 | 6,5KM (Weg) | 26:10 PR | 4'01"/km | |
Batavierenrace 2022 | 9,3KM (Weg) | 34:12 PR | 3'40"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 10,5KM (Weg) | 40:45 PR | 3'52"/km | |
CK Weg 2020 | 10,5KM (Weg) | 41:20 | 3'56"/km | |
Zevenheuvelenloop 2019 | 15KM (Weg) | 01:01:24 PR | 4'05"/km | |
Rotterdam Marathon | Marathon (Weg) | 03:07:24 PR | 4'26"/km | |
Run Winschoten/NK 100KM | 10x10KM (Weg) | 07:44:33 PR | 4'38"/km | |
Zac Freudenburg Cross | 4,2KM (Cross) | 15:53 PR | 3'46"/km | |
CK Cross 2019 | 8KM (Cross) | 32:19 PR | 4'02"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!