Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
P/D Wedstrijd 1e divisie 2018 | 100M (Outdoor) | 14,14 PR | +2,9 m/s | 2'21"/km |
1e Competitiewedstrijd 2018 | 100M Horden (Outdoor) | 18,10 PR | -2,5 m/s | 3'01"/km |
2e Competitiewedstrijd 2018 | 4x100M (Outdoor) | 51,34 PR | 2'08"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2018 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:28,99 PR | 2'28"/km | |
ASICS NK atletiek junioren 2018 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,63 PR | ||
3e Competitiewedstrijd 2018 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,60 | ||
P/D Wedstrijd 1e divisie 2018 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,55 | ||
1e Competitiewedstrijd 2018 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,55 | ||
2e Competitiewedstrijd 2018 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,55 | ||
3e Competitiewedstrijd 2018 | Kogelstoten (Outdoor) | 9,49 PR | ||
2e Competitiewedstrijd 2018 | Kogelstoten (Outdoor) | 9,33 | ||
P/D Wedstrijd 1e divisie 2018 | Kogelstoten (Outdoor) | 7,96 |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!