Wedstried | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
3e competitie wedstrijd 2015 | 400M (Outdoor) | 53,30 PR | 2'13"/km | |
Putbos Flanders Cup 2015 | 800M (Outdoor) | 01:54,72 PR | 2'23"/km | |
Martinibokaal 2015 | 800M (Outdoor) | 01:55,77 | 2'24"/km | |
1e competitie wedstrijd 2015 | 800M (Outdoor) | 01:59,49 | 2'29"/km | |
3e competitie wedstrijd 2015 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:04,74 PR | 2'04"/km | |
1e competitie wedstrijd 2015 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:05,26 | 2'05"/km | |
1e Trackmeeting Utrecht 2015 | 1500M (Outdoor) | 04:02,43 PR | 2'41"/km | |
Trainingspakkenwedstrijd 2015 | 5000M (Outdoor) | 15:43,69 PR | 3'08"/km | |
NSK Indoor 2015 | 800M (Indoor) | 01:55,36 PR | 2'24"/km | |
NK Indoor 2015 | 800M (Indoor) | 01:55,82 | 2'24"/km | |
7e AV PEC 1910 Indoor 2015 | 800M (Indoor) | 01:57,11 | 2'26"/km | |
Gent Indoor 2015 | 800M (Indoor) | 01:58,14 | 2'27"/km | |
Dortmund indoor 2015 | 800M (Indoor) | 01:58,43 | 2'28"/km | |
Plantsoenloop 2014 | 4KM (Weg) | 13:20 PR | 3'20"/km | |
4 mijl van Groningen 2014 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 21:39 PR | 3'21"/km | |
Batavierenrace 2015 | 9,4KM (Weg) | 31:37 PR | 3'21"/km |
Dou bist nait ingelogd, log hier in!