Competition | Discipline | Result | ||
---|---|---|---|---|
1e Competitiewedstrijd 2001 | 800M (Outdoor) | 02:13,84 PR | 2'47"/km | |
Hallensportfest Dortmund 2001 - dag 2 | 200M (Indoor) | 27,34 PR | 2'16"/km | |
Hallensportfest Dortmund 2001 - dag 2 | 400M (Indoor) | 01:00,64 PR | 2'31"/km | |
NKS Ekiden 1999 | 4,8KM (Weg) | 17:40 PR | 3'40"/km | |
Relais central Paris 2001 | 4,9KM (Weg) | 18:47,24 PR | 3'50"/km | |
NSK Ekiden 2000 | 5KM (Weg) | 18:49,24 PR | 3'45"/km | |
Veluweloop 2000 | 5,2KM (Weg) | 22:15,24 PR | 4'16"/km | |
4 Mijl van Groningen 1998 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 24:56,50 PR | 3'52"/km | |
4 Mijl van Groningen 1999 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 25:25,10 | 3'56"/km | |
Batavierenrace 2000 | 7,1KM (Weg) | 25:53,24 PR | 3'38"/km | |
Nienoordcross 2000 | 4KM (Cross) | 16:20,24 PR | 4'05"/km |
You are not signed in, sign in here!