NL | GR | EN

Yvon Schreuder 


Records only

Competition Discipline Result
NSK Teams 2019 100M (Outdoor) 14,27 PR -0,4 m/s 2'22"/km
Outdoor Clubkampioenschappen Jun/Sen 100M (Outdoor) 14,30 +1,9 m/s 2'23"/km
Outdoor Clubkampioenschappen Jun/Sen 100M Horden (Outdoor) 17,85 PR +0,8 m/s 2'58"/km
NSK Teams 2019 100M Horden (Outdoor) 18,01 +0,0 m/s 3'00"/km
NSK baan 2020 100M Horden (Outdoor) 18,39 3'03"/km
NSK Meerkamp 2022 100M Horden (Outdoor) 19,44 3'14"/km
Heerenveen Classic 2020 200M (Outdoor) 29,31 PR -0,3 m/s 2'26"/km
NSK Meerkamp 2022 200M (Outdoor) 30,23 2'31"/km
NSK teams 2020 200M Horden (Outdoor) 32,77 PR +2,7 m/s 2'43"/km
NSK teams 2020 4x100M (Outdoor) 54,88 PR 2'17"/km
NSK baan 2020 400M (Outdoor) 01:07,39 PR 2'48"/km
Runnersworld Utrecht Trackmeeting 3 -2020 400M Horden (Outdoor) 01:14,47 PR 3'06"/km
Heerenveen Classic 2020 400M Horden (Outdoor) 01:15,74 3'09"/km
Outdoor Clubkampioenschappen Jun/Sen 600M (Outdoor) 01:54,29 PR 3'10"/km
Vitalis zomervakantie wedstrijd 2020 800M (Outdoor) 02:38,33 PR 3'17"/km
Sluitingswedstrijd & Clubkampioenschappen 2020 800M (Outdoor) 02:38,48 3'18"/km
NSK Baan 2022 dag 2 800M (Outdoor) 02:43,93 3'24"/km
NSK Meerkamp 2022 800M (Outdoor) 02:46,49 3'28"/km
Vitalis Paashaascup 800M (Outdoor) 02:48,53 3'30"/km
NSK teams 2020 4x400M (Outdoor) 04:25,35 PR 2'45"/km
1e Competitiewedstrijd 2022 3000M (Outdoor) 12:50,19 PR 4'16"/km
NSK Trappenloop 2019 10 Verdiepingen traplopen (Indoor) 01:20 PR 28'22"/km
Sprint/Horden indoor 2019 60M Horden (Indoor) 10,28 PR 2'51"/km
NSK Indoor 2020 60M Horden (Indoor) 10,37 2'52"/km
Sprint/Horden indoor 2019 60M Horden (Indoor) 10,42 2'53"/km
12e AV PEC 1910 Indoor 2020 60M Horden (Indoor) 11,08 3'04"/km
NSK Indoor 2020 Olympische Estafette (Indoor) 04:41,70 CR 2'56"/km
Aclo-Vitalisrun 2021 3,2KM (Weg) 13:42 PR 4'16"/km
CK Weg 2020 3,5KM (Weg) 15:24 PR 4'24"/km
Aclo-Vitalisrun 2020 - digitale versie 3,8KM (Weg) 18:00 PR 4'44"/km
NSK Weg 2022 5KM (Weg) 22:38 PR 4'31"/km
4Mijl van Groningen 2021 4Mijl (6436M) (Weg) 35:08 PR 5'27"/km
Batavierenrace 2022 6,7KM (Weg) 34:54 PR 5'12"/km
NSK Weg 2020 10KM (Weg) 47:09,30 PR 4'42"/km
Leiden Marathon 10KM (Weg) 50:47 5'04"/km
NSK Ekiden 2021 Ekiden (Weg) 02:59:29 CR 4'15"/km
NSK Ekiden 2022 Ekiden (Weg) 03:00:49 4'17"/km
Zac Freudenburg Cross 2022 4,2KM (Cross) 20:47 PR 4'56"/km
Zac Freudenburg Cross 2020 4,2KM (Cross) 23:45 5'39"/km
Nienoordcross 2019 5KM (Cross) 26:05 PR 5'13"/km
NSK Cross 2020 6,1KM (Cross) 35:01 PR 5'44"/km
NSK baan 2020 Hinkstapsprong (Outdoor) 10,31 +3,0 m/s
NSK Teams 2019 Hinkstapsprong (Outdoor) 10,31 PR -0,3 m/s
NSK Baan 2022 dag 2 Hinkstapsprong (Outdoor) 10,12 +1,0 m/s
1e Competitiewedstrijd 2022 Hinkstapsprong (Outdoor) 9,86 -0,3 m/s
NSK Meerkamp 2022 Hoogspringen (Outdoor) 1,27 PR
Outdoor Clubkampioenschappen Jun/Sen Hoogspringen (Outdoor) 1,20
2e Competitiewedstrijd 2022 Kogelslingeren (Outdoor) 16,98 PR
NSK Baan 2022 dag 2 Kogelslingeren (Outdoor) 16,71
NSK Meerkamp 2022 Kogelstoten (Outdoor) 7,14 PR
Vitalis zomervakantie wedstrijd 2020 Verspringen (Outdoor) 4,81 PR
Martini throwing games 2020 Verspringen (Outdoor) 4,79 -0,8 m/s
Runnersworld Utrecht Trackmeeting 3 -2020 Verspringen (Outdoor) 4,77
2e Competitiewedstrijd 2022 Verspringen (Outdoor) 4,63 -0,2 m/s
3e Competitiewedstrijd 2022 Verspringen (Outdoor) 4,59 +0,5 m/s
Outdoor Clubkampioenschappen Jun/Sen Verspringen (Outdoor) 4,56
NSK Meerkamp 2022 Verspringen (Outdoor) 4,26
NSK Meerkamp 2022 Zevenkamp (Outdoor) 2632,00 PR
NSK Indoor 2020 Hinkstapsprong (Indoor) 10,24 CR
NSK Indoor 2020 Verspringen (Indoor) 4,88 PR
12e AV PEC 1910 Indoor 2020 Verspringen (Indoor) 4,84

Not signed in

You are not signed in, sign in here!