Competition | Discipline | Result | ||
---|---|---|---|---|
NSK Baan 2004 - dag 2 | 800M (Outdoor) | 02:59,94 PR | 3'44"/km | |
Clubkampioenschappen Baan 2004 | 1000M (Outdoor) | 04:13,84 PR | 4'13"/km | |
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 | Olympische Estafette (Outdoor) | 05:11,54 PR | 3'14"/km | |
Sprintcross Breda 2006 | 6,9KM (Cross) | 27:37,24 PR | 4'00"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2004 | Discuswerpen (Outdoor) | 21,66 PR | ||
NSK Baan 2006 | Discuswerpen (Outdoor) | 21,44 | ||
NSK Baan 2004 - dag 1 | Discuswerpen (Outdoor) | 21,09 | ||
2e Competitiewedstrijd 2004 | Speerwerpen (Outdoor) | 18,19 PR | ||
1e Competitiewedstrijd 2005 | Speerwerpen (Outdoor) | 17,25 | ||
Clubkampioenschappen Baan 2004 | Verspringen (Outdoor) | 3,47 PR | ||
1e Competitiewedstrijd 2006 | Verspringen (Outdoor) | 2,24 |
You are not signed in, sign in here!