NL | GR | EN

Bas Kluitenberg 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Clubkampioenschappen Baan 2011 100M (Outdoor) 13,45 PR 2'14"/km
Clubkampioenschappen Baan 2009 100M (Outdoor) 13,73 2'17"/km
Clubkampioenschappen Baan 2013 100M (Outdoor) 13,88 2'18"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 150M (Outdoor) 19,92 PR 2'12"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 27,28 PR 2'16"/km
NSK Teams 2010 4x100M (Outdoor) 50,51 PR 2'06"/km
Clubkampioenschappen Baan 2007 400M (Outdoor) 55,74 PR 2'19"/km
3e Competitiewedstrijd 2008 800M (Outdoor) 01:58,82 PR 2'28"/km
Martinibokaal 2008 800M (Outdoor) 02:00,31 2'30"/km
1e Competitiewedstrijd 2007 800M (Outdoor) 02:02,44 2'33"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 800M (Outdoor) 02:04,23 2'35"/km
Martinibokaal 2007 800M (Outdoor) 02:04,44 2'35"/km
Studenten Steden Kampioenschap 2007 800M (Outdoor) 02:04,60 2'35"/km
Clubkampioenschappen Baan 2010 800M (Outdoor) 02:07,17 2'38"/km
1e Competitiewedstrijd 2008 800M (Outdoor) 02:09,53 2'41"/km
2e Medaillewedstrijd 2010 800M (Outdoor) 02:29,94 3'07"/km
Deltion IJseldelta Baancircuit Meppel 2008 1000M (Outdoor) 02:33,27 PR 2'33"/km
Deltion IJseldelta Baancircuit Epe 2007 1000M (Outdoor) 02:40,69 2'40"/km
2e Run2Day Trackmeeting 2008 1500M (Outdoor) 04:05,97 PR 2'43"/km
Foekje Dillema Memorial 2008 1500M (Outdoor) 04:08,23 2'45"/km
Open NNK Baan 2008 1500M (Outdoor) 04:08,55 2'45"/km
5e Run2Day Trackmeeting 2008 1500M (Outdoor) 04:10,22 2'46"/km
NSK Baan 2008 1500M (Outdoor) 04:12,62 2'48"/km
2e Competitiewedstrijd 2007 1500M (Outdoor) 04:15,33 2'50"/km
NSK Baan 2007 - dag 1 1500M (Outdoor) 04:17,25 2'51"/km
NNK Leeuwarden 2010 1500M (Outdoor) 04:26,10 2'57"/km
Clubkampioenschappen Baan 2009 1500M (Outdoor) 04:29,17 2'59"/km
Stadion Meeting 2009 1500M (Outdoor) 04:32,73 3'01"/km
Clubkampioenschappen Baan 2013 1500M (Outdoor) 04:38,50 3'05"/km
Clubkampioenschappen Baan 2011 1500M (Outdoor) 04:43,01 3'08"/km
NSK Teams 2009 Olympische Estafette (Outdoor) 03:39,16 CR 2'16"/km
NSK Baan 2008 4x400M (Outdoor) 03:43,58 PR 2'19"/km
NSK Baan 2009 4x400M (Outdoor) 03:48,78 2'22"/km
NSK Baan 2011 4x400M (Outdoor) 04:02,97 2'31"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2008 1Mijl (1609M) (Outdoor) 04:41,04 PR 2'54"/km
Gert Ruinemans Loopavond 2007 1Mijl (1609M) (Outdoor) 04:52,74 3'01"/km
4e Medaillewedstrijd 2008 3000M (Outdoor) 08:55,44 PR 2'58"/km
NSK Teams 2008 3000M Steeple (Outdoor) 09:50,75 PR 3'16"/km
Promotie/Degradatie 2e/3e divisie 2008 3000M Steeple (Outdoor) 09:52,76 3'17"/km
Baan Circuit Noord Nederland & NNK Steeple 2008 3000M Steeple (Outdoor) 09:55,46 3'18"/km
NSK Teams 2010 3000M (Outdoor) 09:57,91 3'19"/km
Baan Circuit Noord Nederland & NNK Steeple 2009 3000M Steeple (Outdoor) 09:58,56 3'19"/km
Deltion IJsseldelta Baancircuit Zwolle 2008 3000M Steeple (Outdoor) 10:01,03 3'20"/km
2e Competitiewedstrijd 2009 3000M Steeple (Outdoor) 10:02,98 3'20"/km
NK Atletiek 2008 3000M Steeple (Outdoor) 10:03,81 3'21"/km
NSK Baan 2009 3000M Steeple (Outdoor) 10:10,27 3'23"/km
2e Competitiewedstrijd 2008 3000M Steeple (Outdoor) 10:11,26 3'23"/km
Promotie/Degradatie 2e/3e divisie 2009 3000M Steeple (Outdoor) 10:22,14 3'27"/km
6e Trackmeeting 2013 3000M Steeple (Outdoor) 10:52,38 3'37"/km
NK Estafette 2008 4x800M (Outdoor) 08:10,01 CR 2'33"/km
Clubkampioenschappen Baan 2012 4x800M (Outdoor) 08:58,34 2'48"/km
Tartlétos Loopgala 2008 5000M (Outdoor) 15:55,44 PR 3'11"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2008 5000M (Outdoor) 16:22,90 3'16"/km
3e competitie mannen 2010 5000M (Outdoor) 16:45,25 3'21"/km
Martini Bokaal 2010 5000M (Outdoor) 16:53,73 3'22"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2007 5000M (Outdoor) 17:07,04 3'25"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2010 5000M (Outdoor) 17:13,01 3'26"/km
NK estafette 2009 4x1500M (Outdoor) 17:28,86 CR 2'54"/km
NSK Indoor 2007 1500M (Indoor) 04:20,38 PR 2'53"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2012 3,5KM (Weg) 12:24,24 PR 3'32"/km
Stadsparkloopestafette 2008 4KM (Weg) 13:20,24 PR 3'20"/km
Loop Leeuwarden 2015 5KM (Weg) 19:21 PR 3'52"/km
Hyde Park Relays 2008 5,1KM (Weg) 19:05,24 PR 3'44"/km
Hyde Park Relays 2009 5,1KM (Weg) 20:00,24 3'55"/km
4 Mijl van Groningen 2008 4Mijl (6436M) (Weg) 21:36,90 PR 3'21"/km
4 mijl van Groningen 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 22:20,70 3'28"/km
4 Mijl van Groningen 2007 4Mijl (6436M) (Weg) 22:20,90 3'28"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 22:52 3'33"/km
4 Mijl van Groningen 2006 4Mijl (6436M) (Weg) 23:34,10 3'39"/km
4 mijl van Groningen 2012 4Mijl (6436M) (Weg) 23:40 3'40"/km
Kolkloop 2008 8KM (Weg) 27:41,24 PR 3'27"/km
Kolkloop 2007 8KM (Weg) 30:09,24 3'46"/km
Lambertusloop 2008 10KM (Weg) 34:35,24 PR 3'27"/km
NSK Weg 2007 10KM (Weg) 36:30 3'39"/km
Ameland Adventurerun 2009 10KM (Weg) 38:35 3'51"/km
NSK Ekiden 2013 10KM (Weg) 40:54 4'05"/km
10 km Champions Run 2009 10KM (Weg) 43:20 4'20"/km
Ekiden Rotterdam 2014 10KM (Weg) 44:10 4'25"/km
Jan Driegen halve marathon 2008 Kwart Marathon (Weg) 39:27,24 PR 3'44"/km
Jan Driegen halve marathon 2007 Kwart Marathon (Weg) 39:37,24 3'45"/km
Zevenheuvelenloop 2007 15KM (Weg) 55:04 PR 3'40"/km
Hunebedloop 2008 15KM (Weg) 56:59,24 3'47"/km
Hunebedloop 2007 15KM (Weg) 01:01:26 4'05"/km
Clubkampioenschappen Cross 2007 1KM (Cross) 03:10 PR 3'10"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2011 1KM (Cross) 03:11,24 3'11"/km
Cross Leeuwarden 2007 1KM (Cross) 04:24 4'24"/km
NSK Cross 2007 2,1KM (Cross) 08:34 PR 4'04"/km
Plantsoenloop 2007 7KM (Cross) 25:28 PR 3'38"/km
Kerstcross van Oldeberkoop 2007 7,5KM (Cross) 27:53,24 PR 3'43"/km
Kerstcross van Oldeberkoop 2006 7,5KM (Cross) 29:10,24 3'53"/km
Clubkampioenschappen Cross 2008 8KM (Cross) 30:53,24 PR 3'51"/km
Clubkampioenschappen Cross 2010 8KM (Cross) 32:01,24 4'00"/km
Sylvestercross 2007 8KM (Cross) 32:09 4'01"/km
Clubkampioenschappen Cross 2013 8KM (Cross) 32:17,24 4'02"/km
Clubkampioenschappen Cross 2012 8KM (Cross) 32:29,24 4'03"/km
AVD Cross 2013 8KM (Cross) 37:00,24 4'37"/km
AVD Cross 2011 8KM (Cross) 38:45,24 4'50"/km
Zac Freudenburg Cross 2014 8,4KM (Cross) 37:16,24 PR 4'26"/km
Cross Steenwijk 2007 10KM (Cross) 33:57 PR 3'23"/km
Cross Bakkeveen 2008 10KM (Cross) 35:44,24 3'34"/km
Cross Steenwijk 2006 10KM (Cross) 36:40,24 3'40"/km
Cross Bakkeveen 2007 10KM (Cross) 39:37 3'57"/km
1e Friese Cross Leeuwarden 2010 10KM (Cross) 42:50,24 4'17"/km
NSK Cross 2008 11KM (Cross) 45:19,24 PR 4'07"/km
Clubkampioenschappen Baan 2007 Discuswerpen (Outdoor) 23,42 PR
Clubkampioenschappen Baan 2010 Discuswerpen (Outdoor) 21,84
1e Competitiewedstrijd 2007 Hinkstapsprong (Outdoor) 10,50 PR
NSK Teams 2010 Hoogspringen (Outdoor) 1,75 PR
Clubkampioenschappen Baan 2009 Hoogspringen (Outdoor) 1,70
2e competitie mannen 2010 Hoogspringen (Outdoor) 1,70
Clubkampioenschappen Baan 2011 Hoogspringen (Outdoor) 1,70
Clubkampioenschappen Baan 2013 Hoogspringen (Outdoor) 1,65
3e Competitiewedstrijd 2008 Kogelstoten (Outdoor) 8,79 PR
NSK Teams 2008 Kogelstoten (Outdoor) 8,75
Promotie/Degradatie 2e/3e divisie 2008 Kogelstoten (Outdoor) 8,52
Clubkampioenschappen Baan 2011 Kogelstoten (Outdoor) 8,48
2e Competitiewedstrijd 2009 Kogelstoten (Outdoor) 8,25
Promotie/Degradatie 2e/3e divisie 2009 Kogelstoten (Outdoor) 8,02
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Kogelstoten (Outdoor) 7,84
Clubkampioenschappen Baan 2011 Meerkamp (Outdoor) 1753,00 PR
Clubkampioenschappen Baan 2010 Meerkamp (Outdoor) 1703,00
Clubkampioenschappen Baan 2013 Meerkamp (Outdoor) 1616,00
Clubkampioenschappen Baan 2009 Speerwerpen (Outdoor) 28,51 PR
Clubkampioenschappen Baan 2013 Speerwerpen (Outdoor) 28,03
Clubkampioenschappen Baan 2007 Verspringen (Outdoor) 5,25 PR
Clubkampioenschappen Baan 2010 Verspringen (Outdoor) 5,09

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!