NL | GR | EN

Benjamin Smits 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 28,27 PR 2'21"/km
NSK Teams 2012 3000M Steeple (Outdoor) 11:16,59 PR 3'45"/km
Selectiewedstrijd RuG/Hanze-team 2011 5000M (Outdoor) 18:32,24 PR 3'42"/km
LONU Van Goghloop 2012 5KM (Weg) 17:08 PR 3'25"/km
Delftse ChessRun 5KM (Weg) 17:19,24 3'27"/km
Runners 5x5 Jubileumestafette 2012 5KM (Weg) 17:23 3'28"/km
Hyde Park Relays 2012 5,2KM (Weg) 18:42,24 PR 3'35"/km
Ameland Adventurerun 2013 5,2KM (Weg) 19:14 3'41"/km
Hyde Park Relays 2012 5,2KM (Weg) 20:47,24 3'59"/km
XCR’13 R2 - Road Relay 6,3KM (Weg) 21:58,24 PR 3'29"/km
4 mijl van Groningen 2014 4Mijl (6436M) (Weg) 22:09 PR 3'26"/km
4 mijl van Groningen 2012 4Mijl (6436M) (Weg) 22:40 3'31"/km
SPR Trimloop 4Mijl (6436M) (Weg) 22:42 3'31"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 24:39 3'49"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 28:16 4'23"/km
Batavierenrace 2014 6,6KM (Weg) 21:51 PR 3'18"/km
Nacht van Groningen 2011 7KM (Weg) 25:35 PR 3'39"/km
Batavierenrace 2017 7,7KM (Weg) 32:31 PR 4'13"/km
Hoogeveense Cascaderun 2014 5Mijl (8045M) (Weg) 31:09 PR 3'52"/km
Batavierenrace 2016 8,9KM (Weg) 34:10 PR 3'50"/km
Wintertriathlon Groningen 10KM (Weg) 34:20 PR 3'26"/km
Minimarathon Ten Boer 2015 10KM (Weg) 34:53 3'29"/km
NSK Ekiden 2013 10KM (Weg) 35:44 3'34"/km
NSK Ekiden 2012 10KM (Weg) 37:20 3'44"/km
Stortemelk Halve Marathon 2012 10KM (Weg) 37:39 3'45"/km
Minimarathon Ten Boer 10KM (Weg) 37:40 3'46"/km
Ekiden Zwolle 2017 10KM (Weg) 37:50 3'47"/km
19e Ekiden Zwolle 2012 10KM (Weg) 37:58 3'47"/km
NSK Ekiden 2011 10KM (Weg) 38:09 3'48"/km
Van Goghloop 2014 10KM (Weg) 39:12,24 3'55"/km
Van Goghloop 2016 10KM (Weg) 39:47 3'58"/km
Stortemelk Halve Marathon 2016 10KM (Weg) 42:02 4'12"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2012 10,5KM (Weg) 38:05,24 PR 3'37"/km
CK Weg: De Zevenbruggenloop 2011 10,5KM (Weg) 39:24,24 3'45"/km
Clubkampioenschappen weg 2016 10,5KM (Weg) 40:05 3'49"/km
Clubkampioenschappen Weg 2015 10,5KM (Weg) 41:17,24 3'55"/km
Egmond Halve Marathon 2014 Kwart Marathon (Weg) 38:57 PR 3'41"/km
Lauwersloop 2016 10,8KM (Weg) 43:16 PR 4'00"/km
Veluweloop 2015 11,8KM (Weg) 40:57 PR 3'28"/km
Zevenheuvelenloop 2014 15KM (Weg) 52:25 PR 3'29"/km
Zevenheuvelenloop 2012 15KM (Weg) 54:31 3'38"/km
Posbankloop 2012 15KM (Weg) 56:46 3'47"/km
Zevenheuvelenloop 2011 15KM (Weg) 57:21 3'49"/km
LONU Van Goghloop 2011 15KM (Weg) 59:51 3'59"/km
Zevenheuvelenloop 2016 15KM (Weg) 01:02:50 4'11"/km
Spieren voor Spieren Wintertijd Challenge 2012 15,6KM (Weg) 01:00:01 PR 3'50"/km
Dam tot Damloop 2011 10Mijl (16090M) (Weg) 01:03:49 PR 3'57"/km
Tilburg Ten Miles 2011 10Mijl (16090M) (Weg) 01:04:00 3'58"/km
Egmond Halve Marathon 2015 Halve Marathon (Weg) 01:18:16 PR 3'42"/km
The Great Ocean Road Marathon Halve Marathon (Weg) 01:20:35 3'49"/km
Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum 2012 Halve Marathon (Weg) 01:21:15 3'51"/km
Bommen Berendloop 2014 Halve Marathon (Weg) 01:21:18 3'51"/km
Egmond Halve Marathon 2013 Halve Marathon (Weg) 01:23:03 3'56"/km
Egmond Halve Marathon 2012 Halve Marathon (Weg) 01:23:47 3'58"/km
Stortemelk Halve Marathon 2014 Halve Marathon (Weg) 01:23:48 3'58"/km
Stortemelk Vlieland Halve marathon 2015 Halve Marathon (Weg) 01:24:22 3'59"/km
Halve Marathon Doetinchem Halve Marathon (Weg) 01:28:20 4'11"/km
Utrecht Stadsmarathon 2011 Halve Marathon (Weg) 01:28:56 4'12"/km
Stortemelk Halve Marathon 2011 Halve Marathon (Weg) 01:29:02 4'13"/km
Amsterdam Marathon 2013 Halve Marathon (Weg) 01:29:39 4'14"/km
Halve Marathon van Haren 2013 Halve Marathon (Weg) 01:29:53 4'15"/km
Hoge Veluwe Loop 2016 Halve Marathon (Weg) 01:33:49 4'26"/km
Oudejaars Crossloop Vorden 2013 5KM (Cross) 17:51 PR 3'34"/km
XCR’13 R1 - Cross Country Relay 6KM (Cross) 21:38,24 PR 3'36"/km
Clubkampioenschappen Cross 2014 8KM (Cross) 30:13,24 PR 3'46"/km
Clubkampioenschappen Cross 2013 8KM (Cross) 35:33,24 4'26"/km
Zac Freudenburg Cross 2015 8,4KM (Cross) 33:10 PR 3'56"/km
Zac Freudenburg Cross 2014 8,4KM (Cross) 33:28,24 3'59"/km
Zac Freudenburg Cross 2016 8,4KM (Cross) 37:31 4'27"/km
Brabantse Kampioenschappen Cross 2011 9,3KM (Cross) 37:14 PR 4'00"/km
Warandeloop NK Cross 2011 10KM (Cross) 38:13 PR 3'49"/km
Open Friese Cross Kampioenschappen 2015 10KM (Cross) 39:10 3'55"/km
Open Friese Cross Kampioenschappen 2016 10KM (Cross) 39:53 3'59"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2012 10KM (Cross) 42:17,24 4'13"/km
Open Fries Crosskampioenschap 10,2KM (Cross) 38:38 PR 3'47"/km
XCR'13 R5 - Cross Country 12,4KM (Cross) 48:36 PR 3'55"/km
XCR'13 R4 - Cross Country 16,3KM (Cross) 01:02:37 PR 3'50"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Kogelstoten (Outdoor) 5,87 PR

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!