NL | GR | EN

Maayke Sterk 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
2e competitie vrouwen 2010 4x100M (Outdoor) 55,70 PR 2'19"/km
Hemelvaartwedstrijd Heiloo 2010 800M (Outdoor) 02:34 PR 3'12"/km
1e Instuifwedstrijd AV'34 2010 800M (Outdoor) 02:36,53 3'15"/km
2e Deltion IJsseldelta baancircuit 2010 800M (Outdoor) 02:37,11 3'16"/km
NSK Teams 2012 800M (Outdoor) 02:41,78 3'22"/km
NNK Heerenveen 2009 1500M (Outdoor) 05:24,26 PR 3'36"/km
Heerenveen Classic 2010 1500M (Outdoor) 05:28,71 3'39"/km
3e competitie vrouwen 2010 1500M (Outdoor) 05:30,05 3'40"/km
2e competitie vrouwen 2010 3000M (Outdoor) 11:43,60 PR 3'54"/km
NSK Teams 2012 3000M (Outdoor) 12:28,57 4'09"/km
Martini Bokaal 2010 5000M (Outdoor) 21:07,64 PR 4'13"/km
NSK Indoor 2010 4x200M (Indoor) 02:01,14 PR 2'31"/km
Nacht van Groningen 5KM (Weg) 19:37 PR 3'55"/km
Zuidlaardermarktloop 2010 5KM (Weg) 20:33 4'06"/km
Theo de Winterloop 2010 5KM (Weg) 21:11,24 4'14"/km
Rietplasloop 2010 5KM (Weg) 21:26 4'17"/km
Zuidlaardermarktloop 2012 5KM (Weg) 21:42 4'20"/km
Oudejaarsloop Blijham 2009 5KM (Weg) 22:29 4'29"/km
4 Mijl van Groningen 2009 4Mijl (6436M) (Weg) 26:59 PR 4'11"/km
Oliebollenloop 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 27:01 4'11"/km
4 mijl van Groningen 2014 4Mijl (6436M) (Weg) 27:01 4'11"/km
4 Mijl van Groningen 2013 4Mijl (6436M) (Weg) 27:09 4'13"/km
Oliebollenloop 2012 4Mijl (6436M) (Weg) 27:10 4'13"/km
4 mijl van Groningen 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 28:20,80 4'24"/km
Thaisner DorpsRun 2010 4Mijl (6436M) (Weg) 29:39 4'36"/km
Nacht van Groningen 2009 7KM (Weg) 29:30,10 PR 4'12"/km
Nacht van Groningen 2013 7KM (Weg) 30:47 4'23"/km
Nacht van Groningen 2012 7KM (Weg) 31:38 4'31"/km
Midwinter Marathon 2011 8KM (Weg) 34:35 PR 4'19"/km
Plantsoenloop 2010 8KM (Weg) 34:40,80 4'20"/km
Plantsoenloop 2009 8KM (Weg) 35:25,60 4'25"/km
Plantsoenloop 2013 8KM (Weg) 35:37 4'27"/km
Nelli Cooman Run 2009 10KM (Weg) 43:49,24 PR 4'22"/km
Stadsloop Appingedam 2013 10KM (Weg) 44:49 4'28"/km
Schippersrun 2013 10KM (Weg) 44:56,24 4'29"/km
Ladies Run Groningen 2009 10KM (Weg) 46:44,30 4'40"/km
Clubkampioenschappen Cross 2011 1KM (Cross) 04:31,24 PR 4'31"/km
Cross Appelscha 2011 4KM (Cross) 16:47,24 PR 4'11"/km
Cross Bakkeveen 2011 4KM (Cross) 17:44,24 4'26"/km
AVD Cross 2009 5KM (Cross) 25:07,24 PR 5'01"/km
AVD Cross 2012 5KM (Cross) 26:07,24 5'13"/km
Zac Freudenburg Cross 2011 5,6KM (Cross) 25:14,24 PR 4'30"/km
Zac Freudenburg Cross 2013 5,6KM (Cross) 26:52 4'47"/km
Zac Freudenburg Cross 2012 5,6KM (Cross) 29:10,24 5'12"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2013 6KM (Cross) 26:04,24 PR 4'20"/km
Cross Steenwijk 2009 6KM (Cross) 27:09,24 4'31"/km
Clubkampioenschappen Cross 2013 6KM (Cross) 27:12,24 4'32"/km
2e Friese Cross Steenwijk 2010 6KM (Cross) 27:19 4'33"/km
Clubkampioenschappen Cross 2014 6KM (Cross) 27:37,24 4'36"/km
2e Running Center Cross 2012 6KM (Cross) 27:43,24 4'37"/km
Kerstcross van Oranjewoud 2012 6KM (Cross) 28:01,24 4'40"/km
Nienoord Crossloop 2010 10KM (Cross) 51:52,24 PR 5'11"/km
Nienoord Crossloop 2009 10KM (Cross) 52:08,24 5'12"/km

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!