Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
Trainingspakkenwedstrijd 2010 | 800M (Outdoor) | 02:34,98 PR | 3'13"/km | |
1e DSM IJsseldelta Baancircuit 2011 | 1000M (Outdoor) | 03:32,50 PR | 3'32"/km | |
1e Deltion IJsseldelta baancircuit 2010 | 3000M (Outdoor) | 12:00,43 PR | 4'00"/km | |
NSK Indoor 2010 | 1500M (Indoor) | 05:22,14 PR | 3'34"/km | |
Lemelerbergloop 2011 | 5,3KM (Weg) | 24:22,24 PR | 4'35"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2010 | 2,7KM (Cross) | 11:20,24 PR | 4'11"/km | |
NK Cross 2010 | 2,7KM (Cross) | 12:24 | 4'35"/km | |
3e competitie vrouwen 2010 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,55 PR | ||
NSK Teams 2010 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,50 | ||
Martini Bokaal 2010 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,45 |
Je bent niet ingelogd, log hier in!