NL | GR | EN

Siem Uittenhout 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Open Nijmeegs Studentenkampioenschap 2008 100M (Outdoor) 12,64 2'06"/km
Clubkampioenschappen Baan 2006 100M (Outdoor) 12,94 2'09"/km
Clubkampioenschappen Baan 2005 100M (Outdoor) 13,04 2'10"/km
Deltion IJseldelta Baancircuit Harderwijk 2006 100M (Outdoor) 13,04 PR 2'10"/km
Moerdijkse Ploegenmeerkamp 2006 100M (Outdoor) 13,21 -4,3 m/s 2'12"/km
NSK Teams 2008 110M Horden (Outdoor) 16,59 PR 2'30"/km
SAYO 2008 110M Horden (Outdoor) 16,64 +1,6 m/s 2'31"/km
Stockholms Distriktmästerskap 2008 110M Horden (Outdoor) 16,80 -2,2 m/s 2'32"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 110M Horden (Outdoor) 16,86 +0,2 m/s 2'33"/km
NSK Baan 2005 110M Horden (Outdoor) 16,96 +1,0 m/s 2'34"/km
Studenten Steden Kampioenschap 2007 110M Horden (Outdoor) 16,96 2'34"/km
3e Competitiewedstrijd 2005 110M Horden (Outdoor) 17,06 +2,0 m/s 2'35"/km
1e Competitiewedstrijd 2007 110M Horden (Outdoor) 17,14 +0,2 m/s 2'35"/km
2e Competitiewedstrijd 2004 110M Horden (Outdoor) 17,30 2'37"/km
Instuif Apeldoorn 2004 110M Horden (Outdoor) 17,33 2'37"/km
1e Competitiewedstrijd 2005 110M Horden (Outdoor) 17,34 -1,0 m/s 2'37"/km
NSK Baan 2006 110M Horden (Outdoor) 17,42 +0,8 m/s 2'38"/km
NSK Baan 2004 - dag 1 110M Horden (Outdoor) 17,47 2'38"/km
Moerdijkse Ploegenmeerkamp 2006 110M Horden (Outdoor) 17,59 2'39"/km
2e Competitiewedstrijd 2006 110M Horden (Outdoor) 17,70 2'40"/km
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 200M (Outdoor) 26,63 PR 2'13"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 200M Horden (Outdoor) 27,54 PR 2'17"/km
Wedstrijd Sundby stadion 2006 200M Horden (Outdoor) 28,49 2'22"/km
2e Competitiewedstrijd 2006 4x100M (Outdoor) 47,00 PR 1'57"/km
NSK Teams 2005 4x100M (Outdoor) 48,22 2'00"/km
Huddingespelen 2008 400M (Outdoor) 54,12 PR 2'15"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 400M (Outdoor) 54,56 2'16"/km
Stockholms Distriktmästerskap 2008 400M (Outdoor) 54,71 2'16"/km
Moerdijkse Ploegenmeerkamp 2006 400M (Outdoor) 55,09 2'17"/km
1e Competitiewedstrijd 2007 400M (Outdoor) 55,25 2'18"/km
Clubkampioenschappen Baan 2007 400M (Outdoor) 55,54 2'18"/km
Promotie/Degradatie 2e/3e divisie 2008 400M Horden (Outdoor) 58,40 PR 2'26"/km
Stockholms Distriktmästerskap 2008 400M Horden (Outdoor) 58,75 2'26"/km
SAYO 2008 400M Horden (Outdoor) 58,77 2'26"/km
Deltion IJseldelta Baancircuit Heerde 2007 400M Horden (Outdoor) 59,77 2'29"/km
3e Competitiewedstrijd 2006 400M Horden (Outdoor) 59,98 2'29"/km
Run2Day Trackmeeting Hemelvaart 2007 400M Horden (Outdoor) 01:00 2'30"/km
3e Competitiewedstrijd 2004 400M Horden (Outdoor) 01:00,68 2'31"/km
Wageningen Track Meeting 2007 400M Horden (Outdoor) 01:00,94 2'32"/km
Avondinstuif 2006 400M Horden (Outdoor) 01:00,99 2'32"/km
Avondinstuif 2005 400M Horden (Outdoor) 01:01,26 2'33"/km
NSK Baan 2005 400M Horden (Outdoor) 01:01,33 2'33"/km
NK Junioren AB 2004 400M Horden (Outdoor) 01:01,36 2'33"/km
NSK Baan 2006 400M Horden (Outdoor) 01:01,40 2'33"/km
NSK Baan 2004 - dag 2 400M Horden (Outdoor) 01:01,61 2'34"/km
2e Competitiewedstrijd 2005 400M Horden (Outdoor) 01:02,23 2'35"/km
1e Competitiewedstrijd 2006 400M Horden (Outdoor) 01:02,89 2'37"/km
NSK Teams 2005 400M Horden (Outdoor) 01:03,07 2'37"/km
NSK Teams 2004 400M Horden (Outdoor) 01:05,11 2'42"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2005 400M Horden (Outdoor) 01:05,83 2'44"/km
Instuif AV34 2008 800M (Outdoor) 01:59,78 PR 2'29"/km
Martinibokaal 2008 800M (Outdoor) 02:01,73 2'32"/km
Uppvärmning 2006 800M (Outdoor) 02:05,12 2'36"/km
Huddingespelen 2008 800M (Outdoor) 02:05,13 2'36"/km
Martinibokaal 2007 800M (Outdoor) 02:05,51 2'36"/km
Instuif Apeldoorn 2007 800M (Outdoor) 02:05,54 2'36"/km
Tartlétos Loopgala 2006 800M (Outdoor) 02:07,94 2'39"/km
IJsseldelta Circuit Meppel 2007 800M (Outdoor) 02:08,30 2'40"/km
Heerenveen Classic 2006 800M (Outdoor) 02:08,94 2'41"/km
Studenten Steden Kampioenschap 2007 800M (Outdoor) 02:09,48 2'41"/km
Deltion IJseldelta Baancircuit Harderwijk 2006 800M (Outdoor) 02:11,42 2'44"/km
3e Competitiewedstrijd 2007 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:09,30 PR 2'09"/km
1e Competitiewedstrijd 2006 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:10,04 2'10"/km
Wedstrijd Sundby stadion 2006 1000M (Outdoor) 02:50,06 PR 2'50"/km
Clubkampioenschappen Baan 2004 1000M (Outdoor) 03:02,04 3'02"/km
Sätraspelen 2008 1500M (Outdoor) 04:29,93 PR 2'59"/km
Moerdijkse Ploegenmeerkamp 2006 1500M (Outdoor) 04:33,59 3'02"/km
Open Nijmeegs Studentenkampioenschap 2008 1500M (Outdoor) 04:34,04 3'02"/km
Clubkampioenschappen Baan 2006 1500M (Outdoor) 04:35,64 3'03"/km
NSK Teams 2008 3000M Steeple (Outdoor) 10:55,89 PR 3'38"/km
NK Estafette 2008 4x800M (Outdoor) 08:10,01 CR 2'33"/km
HAIS Proppen 2008 60M (Indoor) 08,12 PR 2'15"/km
Vinthundsvintern 2008 60M Horden (Indoor) 09,33 PR 2'35"/km
Indoor Enschede 2004 60M Horden (Indoor) 09,74 2'42"/km
Open NNK 2005 60M Horden (Indoor) 09,54 2'39"/km
Formenkollen 2008 60M Horden (Indoor) 09,58 2'39"/km
Bart Kappenburg Indoor Gala 2006 60M Horden (Indoor) 09,62 2'40"/km
NSK Indoor 2006 60M Horden (Indoor) 09,66 2'41"/km
Open NNK 2005 400M (Indoor) 58,32 PR 2'25"/km
NSK Indoor 2006 800M (Indoor) 02:11,37 PR 2'44"/km
NSK Indoor 2006 4x400M (Indoor) 03:55,29 PR 2'27"/km
Self Transcendence 3x1 mile Relay 2012 1Mijl (1609M) (Weg) 04:59,24 PR 3'05"/km
Q-music Santa Run 2008 5KM (Weg) 16:36 PR 3'19"/km
Wiezo-loop 2008 5KM (Weg) 16:57 3'23"/km
Dorpsloop De Lutte 2008 5KM (Weg) 17:06 3'25"/km
Woolderesloop 2006 5,1KM (Weg) 19:02,24 PR 3'43"/km
Rietplasloop 2006 6KM (Weg) 24:55 PR 4'09"/km
4 Mijl van Groningen 2008 4Mijl (6436M) (Weg) 21:58,10 PR 3'24"/km
4 Mijl van Groningen 2006 4Mijl (6436M) (Weg) 22:44,80 3'32"/km
4 Mijl van Groningen 2007 4Mijl (6436M) (Weg) 23:00 3'34"/km
4 Mijl van Groningen 2005 4Mijl (6436M) (Weg) 24:36 3'49"/km
4 Mijl van Groningen 2004 4Mijl (6436M) (Weg) 26:00,30 4'02"/km
Plantsoenloop 2011 8KM (Weg) 30:35 PR 3'49"/km
Snertloop 2005 9KM (Weg) 39:56 PR 4'26"/km
Snertloop 2008 9,6KM (Weg) 35:19 PR 3'40"/km
NSK Weg 2007 10KM (Weg) 35:52 PR 3'35"/km
Premiärmilen 2008 10KM (Weg) 37:59 3'47"/km
Enschede Marathon 2005 10KM (Weg) 39:34 3'57"/km
Zevenheuvelenloop 2008 15KM (Weg) 55:25 PR 3'41"/km
Zevenheuvelenloop 2007 15KM (Weg) 56:23 3'45"/km
Diepe Hel Holterbergloop 2007 10Mijl (16090M) (Weg) 01:02:55 PR 3'54"/km
Cross Steenwijk 2006 1KM (Cross) 03:05,24 PR 3'05"/km
Clubkampioenschappen Cross 2007 1KM (Cross) 03:11 3'11"/km
Kerstcross van Oldeberkoop 2007 2KM (Cross) 06:13,24 PR 3'06"/km
NSK Cross 2012 4,2KM (Cross) 16:41 PR 3'58"/km
Plantsoenloop 2007 7KM (Cross) 26:01 PR 3'43"/km
Plantsoenloop 2006 7KM (Cross) 27:58,40 3'59"/km
Clubkampioenschappen Cross 2006 8KM (Cross) 31:28 PR 3'56"/km
Clubkampioenschappen Cross 2005 8KM (Cross) 34:37 4'19"/km
Clubkampioenschappen Cross 2004 8KM (Cross) 36:19 4'32"/km
Cross Sneek 2005 10KM (Cross) 35:22 PR 3'32"/km
Cross Steenwijk 2007 10KM (Cross) 35:56 3'35"/km
Cross Bakkeveen 2006 10KM (Cross) 39:32,24 3'57"/km
Cross Leeuwarden 2006 10KM (Cross) 43:40,24 4'22"/km
Cross Leeuwarden 2005 10KM (Cross) 44:57 4'29"/km
Clubkampioenschappen Baan 2007 Discuswerpen (Outdoor) 20,53 PR
3e Competitiewedstrijd 2004 Discuswerpen (Outdoor) 18,27
2e Competitiewedstrijd 2004 Hinkstapsprong (Outdoor) 11,71 PR
2e Competitiewedstrijd 2006 Hinkstapsprong (Outdoor) 11,58
NSK Baan 2004 - dag 1 Hinkstapsprong (Outdoor) 11,49
1e Competitiewedstrijd 2005 Hinkstapsprong (Outdoor) 11,20
2e Competitiewedstrijd 2006 Hinkstapsprong (Outdoor) 11,13
Clubkampioenschappen Baan 2006 Hoogspringen (Outdoor) 1,60 PR
Open Nijmeegs Studentenkampioenschap 2008 Kogelstoten (Outdoor) 8,10 PR
Clubkampioenschappen Baan 2006 Kogelstoten (Outdoor) 7,89
Clubkampioenschappen Baan 2005 Kogelstoten (Outdoor) 7,70
2e Competitiewedstrijd 2007 Kogelstoten (Outdoor) 7,67
Moerdijkse Ploegenmeerkamp 2006 Kogelstoten (Outdoor) 7,63
Clubkampioenschappen Baan 2004 Speerwerpen (Outdoor) 21,80 PR
Open Nijmeegs Studentenkampioenschap 2008 Verspringen (Outdoor) 5,51 PR
Clubkampioenschappen Baan 2004 Verspringen (Outdoor) 5,02
Clubkampioenschappen Baan 2007 Verspringen (Outdoor) 4,96
Vitalis Olympische Zomerspelen 2011 Verspringen (Outdoor) 4,62
Clubkampioenschappen Baan 2005 Verspringen (Outdoor) 4,61
FK Studenternas Femkamp 2008 Hoogspringen (Indoor) 1,65 PR
FK Studenternas Femkamp 2008 Verspringen (Indoor) 5,20 PR

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!