NL | GR | EN

Kees Hink 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Clubkampioenschappen Baan 1999 100M (Outdoor) 14,54 PR 2'25"/km
Martinibokaal 2001 400M (Outdoor) 58,12 PR 2'25"/km
Martinibokaal 2000 400M (Outdoor) 59,80 2'29"/km
Amsterdam Open 2001 800M (Outdoor) 02:09,74 PR 2'42"/km
2e Competitiewedstrijd 2001 800M (Outdoor) 02:09,94 2'42"/km
1e Competitiewedstrijd 2001 800M (Outdoor) 02:12,84 2'46"/km
Amsterdam Open 2000 800M (Outdoor) 02:13,51 2'46"/km
onbekend 800M (Outdoor) 02:17,74 2'52"/km
onbekend 800M (Outdoor) 02:18,10 2'52"/km
Noordnederlandse Kampioenschap 2000 800M (Outdoor) 02:21,44 2'56"/km
Clubkampioenschappen Baan 1999 800M (Outdoor) 02:22,34 2'57"/km
1e Competitiewedstrijd 2001 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:15,34 PR 2'15"/km
2e Competitiewedstrijd 2001 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:16,44 2'16"/km
Deltion IJsseldelta Baancircuit 2004 1000M (Outdoor) 02:50,35 PR 2'50"/km
onbekend 1000M (Outdoor) 02:55 2'55"/km
3e Competitiewedstrijd 2004 1500M (Outdoor) 04:33,23 PR 3'02"/km
Competitiefinale 1999 1500M (Outdoor) 04:40,59 3'07"/km
Martinibokaal 2004 1500M (Outdoor) 04:40,63 3'07"/km
Martinibokaal 2000 1500M (Outdoor) 04:50,24 3'13"/km
Lustrumwedstrijd Vitalis 2006 Olympische Estafette (Outdoor) 04:15,54 PR 2'39"/km
Clubkampioenschappen Baan 2001 1Mijl (1609M) (Outdoor) 05:07,24 PR 3'10"/km
onbekend 1Mijl (1609M) (Outdoor) 05:23,94 3'21"/km
onbekend 3000M (Outdoor) 10:13,96 PR 3'24"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2004 3000M (Outdoor) 10:23,70 3'27"/km
Trainingspakkenwedstrijd 2003 3000M (Outdoor) 10:48,34 3'36"/km
2e Competitiewedstrijd 2004 5000M (Outdoor) 17:58,16 PR 3'35"/km
NSK Indoor / Open NNK Indoor 2001 400M (Indoor) 01:00,45 PR 2'31"/km
NSK Indoor 2000 400M (Indoor) 01:00,45 2'31"/km
NSK Indoor / Open NNK Indoor 2001 800M (Indoor) 02:10,32 PR 2'42"/km
Hallensportfest Dortmund 2002 1500M (Indoor) 04:46,34 PR 3'10"/km
Indoor Zuidbroek 2003 3000M (Indoor) 10:29,38 PR 3'29"/km
Stadsparkloopestafette 2008 4KM (Weg) 15:21,24 PR 3'50"/km
27e Batavierenrace 1999 4,5KM (Weg) 17:54 PR 3'58"/km
NSK Ekiden 2000 4,8KM (Weg) 17:52,24 PR 3'43"/km
Giekerk-Oudkerk 1999 5KM (Weg) 18:08 PR 3'37"/km
NSK Ekiden 2001 5KM (Weg) 18:15,24 3'39"/km
Batavierenrace 2000 6,2KM (Weg) 23:54,24 PR 3'51"/km
26e Batavierenrace 1998 6,4KM (Weg) 25:56,24 PR 4'03"/km
4 Mijl van Groningen 2003 4Mijl (6436M) (Weg) 25:05,40 PR 3'53"/km
4 Mijl van Groningen 1999 4Mijl (6436M) (Weg) 26:21,80 4'05"/km
4 mijl van Groningen 2011 4Mijl (6436M) (Weg) 26:52 4'10"/km
Veluweloop 2000 7,3KM (Weg) 33:16,24 PR 4'33"/km
Veluweloop 2000 9,2KM (Weg) 39:40,24 PR 4'18"/km
Minimarathon Ten Boer 1999 9,6KM (Weg) 37:22,24 PR 3'53"/km
onbekend 9,6KM (Weg) 38:04 3'57"/km
NSK Ekiden 2003 10KM (Weg) 38:50,24 PR 3'53"/km
Klap tot Klaploop 2000 10KM (Weg) 39:35,24 3'57"/km
onbekend 10KM (Weg) 41:08 4'06"/km
Munnikenslagloop 1999 10KM (Weg) 42:32 4'15"/km
Leekster Lenteloop 2000 Halve Marathon (Weg) 01:27:11 PR 4'07"/km
Egmond Halve Marathon 2000 Halve Marathon (Weg) 01:32:25 4'22"/km
Egmond Halve Marathon 2003 Halve Marathon (Weg) 01:34:16 4'28"/km
NSK Cross 2002 4KM (Cross) 16:28,24 PR 4'07"/km
Boscross Beek 1999 5KM (Cross) 20:02 PR 4'00"/km
Sylvestercross 2002 8KM (Cross) 36:27,20 PR 4'33"/km
AVD Cross 2002 8KM (Cross) 39:52,24 4'59"/km
NSK Cross 2003 8,4KM (Cross) 34:14,24 PR 4'04"/km
Bastiaannetcross 2002 9KM (Cross) 36:03,94 PR 4'00"/km
2e Wedstrijd Gronings-Drents Crosscircuit 2002 9,5KM (Cross) 38:58,24 PR 4'06"/km
Stadsparkcross 2003 10KM (Cross) 52:58,24 PR 5'17"/km
Stadsparkcross 1998 10,4KM (Cross) 51:48 PR 4'58"/km
Competitiefinale 1999 Hinkstapsprong (Outdoor) 8,71 PR
Clubkampioenschappen Baan 2001 Kogelstoten (Outdoor) 7,00 PR
1e Competitiewedstrijd 2001 Kogelstoten (Outdoor) 6,63
Clubkampioenschappen Baan 2004 Speerwerpen (Outdoor) 16,17 PR
Clubkampioenschappen Baan 2000 Verspringen (Outdoor) 4,43 PR
Clubkampioenschappen Baan 1999 Verspringen (Outdoor) 4,07

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!