Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
2e Competitiewedstrijd 1999 | 4x100M (Outdoor) | 47,28 PR | 1'58"/km | |
1e Competitiewedstrijd 1999 | 4x100M (Outdoor) | 47,35 | 1'58"/km | |
NSK Teams 1998 | 4x100M (Outdoor) | 48,94 | 2'02"/km | |
NSK Teams 1999 | 4x100M (Outdoor) | 48,96 | 2'02"/km | |
NSK Teams 1999 | 4x400M (Outdoor) | 03:53,34 PR | 2'25"/km | |
NSK Indoor 2000 | 200M (Indoor) | 25,64 PR | 2'08"/km | |
4 Mijl van Groningen 2003 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 27:11,50 PR | 4'13"/km | |
27e Batavierenrace 1999 | 9,4KM (Weg) | 31:14 PR | 3'19"/km | |
NSK Teams 1999 | Hinkstapsprong (Outdoor) | 11,62 PR | ||
NSK Teams 1999 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,65 PR | ||
NSK Teams 1998 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,50 | ||
NSK Teams 1998 | Verspringen (Outdoor) | 5,32 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!