Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Meerkamp 2022 | 800M (Outdoor) | 02:52,66 PR | 3'35"/km | |
NSK Baan 2022 dag 2 | 4x400M (Outdoor) | 04:38,34 PR | 2'53"/km | |
NSK Baan 2022 dag 2 | 3000M (Outdoor) | 13:00,32 PR | 4'20"/km | |
CK Baan 2022 | 3000M (Outdoor) | 13:13,57 | 4'24"/km | |
ACLO-Vitalis Run | 6,5KM (Weg) | 30:39 PR | 4'42"/km | |
CK Weg 2022 | 7KM (Weg) | 32:43 PR | 4'40"/km | |
Clubkampioenschappen Weg | 7KM (Weg) | 34:07 | 4'52"/km | |
Batavierenrace 2022 | 10,7KM (Weg) | 54:55 PR | 5'07"/km | |
Vaderdagloop | Halve Marathon (Weg) | 01:46:09 PR | 5'01"/km | |
NSK Ekiden 2022 | Ekiden (Weg) | 03:00:49 PR | 4'17"/km | |
RUN Winschoten/NK 100km | 10x10KM (Weg) | 07:04:44 PR | 4'14"/km | |
Clubkampioenschappen Cross | 5KM (Cross) | 25:23 PR | 5'04"/km | |
Zac Freudenburg Cross 2022 | 7KM (Cross) | 33:31 PR | 4'47"/km | |
NSK Cross 2023 | 7,4KM (Cross) | 34:29 PR | 4'39"/km | |
NSK Meerkamp 2021 (23 & 24 oktober) | Uurloop (Outdoor) | 11954,00 NR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!