Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
NSK Teams | 600M (Outdoor) | 01:41,36 PR | 2'48"/km | |
NSK Teams | 4x200M (Outdoor) | 01:54,87 PR | 2'23"/km | |
ASICS NK Atletiek U20 & U18 | 800M (Outdoor) | 02:22,16 PR | 2'57"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2022 | 800M (Outdoor) | 02:25,36 | 3'01"/km | |
Virtuele Competitie | 800M (Outdoor) | 02:26,54 | 3'03"/km | |
1e Competitiewedstrijd 2022 | 800M (Outdoor) | 02:41,93 | 3'22"/km | |
NSK Teams 2021 | Zweedse Estafette (Outdoor) | 02:33,45 PR | 2'33"/km | |
Plantsoenloop 2022 | 4KM (Weg) | 16:03 PR | 4'00"/km | |
Batavierenrace 2022 | 4,9KM (Weg) | 20:01 PR | 4'05"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!