Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
FC Putbos Memorial Buyle | 100M (Outdoor) | 02:11,56 PR | 21'55"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2022 | 4x100M (Outdoor) | 50,41 PR | 2'06"/km | |
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA | 4x200M (Outdoor) | 01:53,61 CR | 2'22"/km | |
Trackmeeting Utrecht | 800M (Outdoor) | 02:12,81 PR | 2'46"/km | |
Flanders Cup Lier | 800M (Outdoor) | 02:12,99 | 2'46"/km | |
Flanders Cup Lokeren | 800M (Outdoor) | 02:13,04 | 2'46"/km | |
Flanders Cup Ninove | 800M (Outdoor) | 02:13,81 | 2'47"/km | |
Flandres Cup VITA | 800M (Outdoor) | 02:13,81 | 2'47"/km | |
2e Competitiewedstrijd 2022 | 800M (Outdoor) | 02:18,24 | 2'52"/km | |
Westfries Atletiek Gala 2020 | 800M (Outdoor) | 02:29,19 | 3'06"/km | |
Trackmeeting Utrecht | 1500M (Outdoor) | 04:33,32 PR | 3'02"/km | |
3e Competitiewedstrijd 2022 | 1500M (Outdoor) | 04:37,43 | 3'04"/km | |
Plantsoenloop 2022 | 4KM (Weg) | 13:51 PR | 3'27"/km | |
4 Mijl van Groningen 2022 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 22:03 PR | 3'25"/km | |
Batavierenrace 2022 | 7,7KM (Weg) | 26:25 PR | 3'25"/km | |
Ameland Adventurerun 2019 | 5KM (Cross) | 21:29 PR | 4'17"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!