Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
2e ACLO-Vitalis run 2018 | 3,8KM (Weg) | 18:13 PR | 4'47"/km | |
4 Mijl van Groningen 2018 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 29:33 PR | 4'35"/km | |
Fish Potato Run 2018 | 4Mijl (6436M) (Weg) | 31:09 | 4'50"/km | |
25e Ekiden Zwolle | 7,2KM (Weg) | 33:58 PR | 4'43"/km | |
Batavierenrace 2019 | 7,6KM (Weg) | 34:39 PR | 4'33"/km | |
Midwinter marathon 2019 | 8KM (Weg) | 35:22 PR | 4'25"/km | |
Dalli Run 2018 | 10KM (Weg) | 45:17 PR | 4'31"/km | |
Leisure world kerstloop 2018 | 10KM (Weg) | 46:26 | 4'38"/km | |
Marathon Rotterdam 2018 | 10,6KM (Weg) | 51:58 PR | 4'54"/km | |
CK Cross 2017 | 6KM (Cross) | 31:09,24 PR | 5'11"/km |
Je bent niet ingelogd, log hier in!