NL | GR | EN

Wouter Olthof 


Alleen records

Wedstrijd Discipline Prestatie
Martinibokaal 2018 100M (Outdoor) 11,28 PR +0,9 m/s 1'52"/km
NSK Baan 2018 100M (Outdoor) 11,30 +0,8 m/s 1'53"/km
Heerenveen Classic 2018 100M (Outdoor) 11,30 +0,7 m/s 1'53"/km
2e Competitiewedstrijd 2018 100M (Outdoor) 11,36 +1,3 m/s 1'53"/km
1e Competitiewedstrijd 2018 100M (Outdoor) 11,41 +0,4 m/s 1'54"/km
3e competitiewedstrijd 2019 100M (Outdoor) 11,41 +1,0 m/s 1'54"/km
NSK Teams 2017 100M (Outdoor) 11,46 +0,0 m/s 1'54"/km
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 100M (Outdoor) 11,53 -0,8 m/s 1'55"/km
2e competitiewedstrijd 2019 100M (Outdoor) 11,56 +1,7 m/s 1'55"/km
Martinibokaal 2017 100M (Outdoor) 11,58 +0,0 m/s 1'55"/km
3e Competitiewedstrijd 2018 100M (Outdoor) 11,60 -2,5 m/s 1'56"/km
NK Senioren Outdoor 2017 100M (Outdoor) 11,64 +0,0 m/s 1'56"/km
3e competitiewedstrijd 2017 100M (Outdoor) 11,64 +0,0 m/s 1'56"/km
RunX NSK Baan 2019 100M (Outdoor) 11,65 -0,1 m/s 1'56"/km
RunX NSK Baan 2019 100M (Outdoor) 11,72 -2,5 m/s 1'57"/km
Sprint 2-kamp 100M (Outdoor) 11,79 +0,4 m/s 1'57"/km
NK atletiek 2018 100M (Outdoor) 11,80 -2,0 m/s 1'58"/km
1e competitiewedstrijd 2019 100M (Outdoor) 11,88 +2,2 m/s 1'58"/km
NSK Teams 2018 100M (Outdoor) 11,92 -1,5 m/s 1'59"/km
NK Senioren Outdoor 2017 200M (Outdoor) 23,00 PR +0,0 m/s 1'55"/km
2e Competitiewedstrijd 2018 200M (Outdoor) 23,04 +0,1 m/s 1'55"/km
Heerenveen Classic 2018 200M (Outdoor) 23,18 +0,2 m/s 1'55"/km
3e Competitiewedstrijd 2018 200M (Outdoor) 23,53 -0,8 m/s 1'57"/km
3e competitiewedstrijd 2019 200M (Outdoor) 23,60 +0,2 m/s 1'58"/km
Sprint 2-kamp 200M (Outdoor) 23,70 +1,7 m/s 1'58"/km
1e competitiewedstrijd 2019 200M (Outdoor) 23,78 -0,1 m/s 1'58"/km
CK Baan 2019 200M (Outdoor) 24,14 +0,5 m/s 2'00"/km
Xalos Coffees Trainingspakkenwedstrijd 2018 300M (Outdoor) 36,52 PR 2'01"/km
Xalos Coffees trainingspakkenwedstrijd 2017 300M (Outdoor) 37,37 2'04"/km
NSK Teams 2018 300M (Outdoor) 37,59 2'05"/km
NSK Teams 2017 4x100M (Outdoor) 45,53 PR 1'53"/km
2e Competitiewedstrijd 2018 4x100M (Outdoor) 47,48 1'58"/km
NSK Baan 2017 400M (Outdoor) 51,53 PR 2'08"/km
Tartlétos Loopgala/NSK meerkamp 2018 400M (Outdoor) 52,04 2'10"/km
NSK Baan 2018 400M (Outdoor) 52,54 2'11"/km
CK Baan 2017 400M (Outdoor) 52,55 2'11"/km
NK Senioren Outdoor 2017 400M (Outdoor) 52,57 2'11"/km
Martinibokaal 2018 400M (Outdoor) 52,62 2'11"/km
Nijmegen meeting 2018 400M (Outdoor) 52,85 2'12"/km
1e Competitiewedstrijd 2018 400M (Outdoor) 52,95 2'12"/km
RunX NSK Baan 2019 400M (Outdoor) 53,49 2'13"/km
NK atletiek 2018 400M (Outdoor) 53,60 2'14"/km
Runnersworld trackmeeting 1 Utrecht 800M (Outdoor) 01:57 PR 2'26"/km
Competitie senioren ronde 3 2021 800M (Outdoor) 01:57,33 2'26"/km
Onderlinge wedstrijd Vitalis & GA 800M (Outdoor) 01:59,10 2'28"/km
MiLa trainingswedstrijd 800/1500 800M (Outdoor) 01:59,40 2'29"/km
1e Competitiewedstrijd 800M (Outdoor) 02:00,66 2'30"/km
Martinibokaal 800M (Outdoor) 02:00,84 2'31"/km
NSK baan 2020 800M (Outdoor) 02:01,32 2'31"/km
Sluitingswedstrijd & Clubkampioenschappen 2020 800M (Outdoor) 02:02,46 2'33"/km
6e Trackmeeting Utrecht 2019 800M (Outdoor) 02:02,56 2'33"/km
Heerenveen Classic 2020 800M (Outdoor) 02:04,04 2'35"/km
RunX NSK Baan 2019 800M (Outdoor) 02:04,78 2'35"/km
RunX Martinibokaal 2019 800M (Outdoor) 02:07,15 2'38"/km
Heerenveen Classic 2017 800M (Outdoor) 02:07,39 2'39"/km
CK Baan 2019 800M (Outdoor) 02:07,50 2'39"/km
CK Baan 2017 800M (Outdoor) 02:08,52 2'40"/km
1e competitiewedstrijd 2019 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:02,40 PR 2'02"/km
NSK Teams 2017 Zweedse Estafette (Outdoor) 02:06,60 2'06"/km
1e Competitiewedstrijd Zweedse Estafette (Outdoor) 02:10,79 2'10"/km
2de Virtuele Competitie 1500M (Outdoor) 04:19,81 PR 2'53"/km
3e competitiewedstrijd 2017 4x400M (Outdoor) 03:26,68 CR 2'09"/km
3e competitiewedstrijd 2019 4x400M (Outdoor) 03:27,63 2'09"/km
3e Competitiewedstrijd 2018 4x400M (Outdoor) 03:30,80 2'11"/km
Vitalis zomervakantie wedstrijd 2020 3000M (Outdoor) 09:25,72 PR 3'08"/km
Ifam indoor Ghent 2019 60M (Indoor) 07,35 PR 2'02"/km
NSK Indoor 2018 60M (Indoor) 07,39 2'03"/km
11e AV PEC 1910 Indoor 2019 60M (Indoor) 07,44 2'04"/km
Indoor Track Meeting Team Sotra 2018 60M (Indoor) 07,51 2'05"/km
NSK Indoor 2017 200M (Indoor) 23,93 PR 1'59"/km
PEC Indoor 2018 400M (Indoor) 51,49 PR 2'08"/km
Ifam indoor Ghent 2019 400M (Indoor) 52,45 2'11"/km
Indoor Track Meeting Team Sotra 2018 400M (Indoor) 52,72 2'11"/km
11e AV PEC 1910 Indoor 2019 400M (Indoor) 52,87 2'12"/km
Hallensportfest PTSV 2019 400M (Indoor) 53,33 2'13"/km
NSK Indoor 2017 400M (Indoor) 54,00 2'15"/km
NSK Indoor 2018 Zweedse Estafette (Indoor) 02:11,51 CR 2'11"/km
NSK Indoor 2017 4x400M (Indoor) 03:51,25 PR 2'24"/km
CK Weg 2020 3,5KM (Weg) 11:18 PR 3'13"/km
Clubkampioenschappen Weg 3,5KM (Weg) 11:35 3'18"/km
Clubkampioenschappen Weg 2019 3,5KM (Weg) 12:01 3'26"/km
Batavierenrace 2019 3,5KM (Weg) 12:28 3'33"/km
2e ACLO-Vitalis run 2018 3,8KM (Weg) 13:44 PR 3'36"/km
Plantsoenloop 2022 4KM (Weg) 12:46 PR 3'11"/km
Plantsoenloop 2019 4KM (Weg) 13:43 3'25"/km
Leekster Lente Loop 2017 5,2KM (Weg) 19:36 PR 3'46"/km
4 Mijl van Groningen 2022 4Mijl (6436M) (Weg) 20:54 PR 3'14"/km
4Mijl van Groningen 2021 4Mijl (6436M) (Weg) 21:30 3'20"/km
Oliebollenloop 2019 4Mijl (6436M) (Weg) 21:54 3'24"/km
4 Mijl van Assen 2020 4Mijl (6436M) (Weg) 22:08 3'26"/km
4 Mijl van Assen 4Mijl (6436M) (Weg) 23:05 3'35"/km
4 Mijl van Groningen 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 24:07 3'44"/km
4 mijl van Assen 2018 4Mijl (6436M) (Weg) 24:17 3'46"/km
4 Mijl van Groningen 2017 4Mijl (6436M) (Weg) 24:35 3'49"/km
4 Mijl van Groningen 4Mijl (6436M) (Weg) 27:47 4'19"/km
CK cross 2018 1KM (Cross) 03:10 PR 3'10"/km
Verhoeve Groen Cross 2019 1KM (Cross) 04:26 4'26"/km
Verhoeve groen cross 2018 1,4KM (Cross) 04:26 PR 3'10"/km
Zac Freudenburg Cross 2019 1,4KM (Cross) 04:39 3'19"/km
Baggelhuizercross 2018 2KM (Cross) 07:07 PR 3'33"/km
NK Cross 2020 2,5KM (Cross) 09:09 PR 3'39"/km
Zac Freudenburg Cross 2020 4,2KM (Cross) 15:58 PR 3'48"/km
Nienoordcross 2019 5KM (Cross) 16:51 PR 3'22"/km
Clubkampioenschappen Cross 2016 8KM (Cross) 33:39 PR 4'12"/km
NSK Teams 2018 Discuswerpen (Outdoor) 20,66 PR
NSK Baan 2018 Kogelstoten (Outdoor) 7,67 PR
CK Baan 2019 Speerwerpen (Outdoor) 21,94 PR
CK Baan 2019 Verspringen (Outdoor) 5,37 PR

Niet ingelogd

Je bent niet ingelogd, log hier in!