Wedstrijd | Discipline | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|
3e competitiewedstrijd 2016 | 400M (Outdoor) | 58,25 PR | 2'25"/km | |
NSK Baan 2016 | 400M (Outdoor) | 58,43 | 2'26"/km | |
1e competitie wedstrijd 2016 | 400M (Outdoor) | 59,42 | 2'28"/km | |
NSK Teams 2016 | 400M (Outdoor) | 01:01,89 | 2'34"/km | |
PEC Indoor 2016 | 800M (Indoor) | 02:14,83 PR | 2'48"/km | |
NSK Indoor 2016 | Olympische Estafette (Indoor) | 04:19,88 PR | 2'42"/km | |
Batavierenrace 2018 | 3,5KM (Weg) | 15:55 PR | 4'32"/km | |
ACLO-Vitalis Run 2018 | 3,8KM (Weg) | 18:21 PR | 4'49"/km | |
Amsterdam Marathon 2015 | 8KM (Weg) | 34:51 PR | 4'21"/km | |
Batavierenrace 2016 | 10KM (Weg) | 47:06 PR | 4'42"/km | |
NSK Teams 2016 | Hoogspringen (Outdoor) | 1,50 PR |
Je bent niet ingelogd, log hier in!